Please help support the Day by Day Database with a donation during the Baseball Musings Pledge Drive.

Baseball Musings Day By Day Database, Cy Young Tracker

Through Games of 08/27/2018


Or enter a Games Through Date:
Sort by:
Descending
Ascending


Tom Tango Cy Young Points = (IP/2 - ER) + SO/10 + W
Enhanced Tom Tango Cy Young Points = (IP/2 - ER) + (IP/2 - FIPRuns) + SO/10 + W
Bill James Cy Young Points = ((5*IP/9)-ER) + (SO/12) + (SV*2.5) + Shutouts + ((W*6)-(L*2)) + (First Place*12)
The Bill James formula reflects Cy Young voting better before 2006, the Tom Tango formula does better since 2006.
Bill James Season Score turned out to be a good predictor as well.

PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Max ScherzerWSH 16610 181 2/3 4324488.2 125.8163.3 279.4
Jacob deGromNYN 8800 174 3321483.4 130.3113.5 207.7
Aaron NolaPHI 15300 169 4016976.4 110.9152.0 265.3
Trevor BauerCLE 1st 12600 166 4121475.4 114.4141.1 219.3
Chris SaleBOS 1st 12400 146 3221974.9 116.2143.4 233.4
Blake SnellTBA 16500 145 3316872.3 93.0147.6 242.9
Justin VerlanderHOU 1st 13810 175 2/3 5322970.7 96.1138.7 218.6
Gerrit ColeHOU 1st 12510 170 2/3 5423466.7 101.0135.3 212.6
Corey KluberCLE 1st 16710 179 2/3 5817265.0 89.2151.1 229.5
Zack GreinkeARI 1st 13800 168 2/3 5517159.4 76.6127.0 194.5
Luis SeverinoNYA 17610 165 6018958.4 83.9138.4 223.0
Mike FoltynewiczATL 1st 10810 145 4316956.4 75.6108.6 155.5
Patrick CorbinARI 1st 10510 168 2/3 5920756.0 95.5115.0 185.5
Charlie MortonHOU 1st 13300 147 1/3 5018254.9 71.9131.0 196.9
Miles MikolasSLN 13310 162 5311252.2 70.3119.3 201.8
Kyle FreelandCOL 11700 158 1/3 5213651.8 62.999.3 166.7
Clayton KershawLAN 6500 124 1/3 3312447.6 70.472.4 132.3
Carlos CarrascoCLE 1st 15700 147 5816747.2 70.0125.6 179.0
Mike ClevingerCLE 1st 9710 163 2/3 6016347.1 65.397.5 145.3
David PriceBOS 1st 14600 149 1/3 5814945.6 56.8121.4 175.0
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Ross StriplingLAN 8300 110 3212143.1 60.181.2 147.1
Michael FiersOAK 10600 143 5011543.0 44.987.0 146.5
J.A. HappNYA 15600 144 1/3 6116242.4 52.5110.7 167.8
Zack WheelerNYN 9600 153 1/3 5915041.7 61.880.7 137.5
Jhoulys ChacinMIL 13500 157 6312941.4 49.9103.0 162.2
Jose BerriosMIN 11910 163 2/3 6816541.3 53.085.7 138.5
Jack FlahertySLN 7600 115 1/3 3814441.1 50.468.1 114.7
Jameson TaillonPIT 10910 152 5913940.9 58.480.0 129.8
Dallas KeuchelHOU 1st 101000 167 2/3 6612540.3 54.989.6 122.2
Blake TreinenOAK 62032 65 78840.3 60.0148.4 265.3
James PaxtonSEA 10510 139 1/3 5717640.3 61.486.1 146.5
Jon LesterCHN 1st 14500 152 6211939.9 35.1118.4 162.4
Sean ManaeaOAK 12910 160 2/3 6410839.1 43.489.3 140.1
Sean NewcombATL 1st 11600 141 5613138.6 45.899.2 135.6
Jake ArrietaPHI 9900 144 1/3 5410637.8 45.671.0 98.2
Kyle GibsonMIN 71000 158 2/3 6414937.2 44.958.6 90.1
Rick PorcelloBOS 1st 15700 163 2/3 7616437.2 48.9116.6 161.7
Josh HaderMIL 41010 65 1/3 1111337.0 58.481.7 145.8
CC SabathiaNYA 7400 125 1/3 4611435.1 38.667.1 109.0
Trevor WilliamsPIT 10910 136 529035.0 37.674.1 108.4
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Cole HamelsCHN 1st 9900 148 1/3 6314434.6 33.779.4 97.9
Jeremy JeffressMIL 6107 63 107034.5 46.782.3 146.0
Kyle HendricksCHN 1st 101000 158 2/3 6813134.4 43.383.1 111.9
Derek HollandSFN 7800 140 2/3 5714134.4 44.958.9 93.8
Eduardo RodriguezBOS 1st 11300 104 2/3 4011034.3 45.099.3 141.1
Dereck RodriguezSFN 6100 86 226933.9 47.265.5 116.1
Clay BuchholzARI 1st 7200 80 206833.8 43.680.1 116.4
Ryan YarbroughTBA 12500 124 2/3 5210933.2 36.988.3 136.4
Noah SyndergaardNYN 9300 112 2/3 4411733.0 56.576.3 128.1
Anibal SanchezATL 1st 6500 103 1/3 3510032.7 39.868.7 94.4
Kevin GausmanATL 1st 9900 156 6712632.6 37.078.2 108.3
Adam OttavinoCOL 6305 64 159432.4 47.870.9 119.8
Walker BuehlerLAN 6400 94 1/3 3110232.4 45.657.9 101.1
Alex WoodLAN 7600 132 1/3 5311731.9 45.860.3 98.5
German MarquezCOL 11900 149 2/3 7016031.8 42.474.5 111.0
Lance McCullersHOU 1st 10600 126 5513831.8 44.986.5 113.3
Carlos RodonCHA 6300 93 1/3 287131.8 32.759.8 100.0
Collin McHughHOU 1st 5200 60 117631.6 43.266.7 118.1
Tanner RoarkWSH 81300 159 1/3 7013431.1 39.251.7 76.9
Carlos MartinezSLN 7600 103 1/3 3810130.8 40.757.8 84.8
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Lou TrivinoOAK 8204 63 166730.2 36.178.6 130.2
Kenta MaedaLAN 7800 113 4713630.1 46.953.1 81.9
Madison BumgarnerSFN 5500 93 2/3 308129.9 36.948.8 80.8
Vincent VelasquezPHI 9900 129 5814229.7 40.961.5 89.8
Tyler SkaggsLAA 8800 116 2/3 4912329.6 44.058.1 88.4
Junior GuerraMIL 6800 130 2/3 5412229.5 33.248.8 70.8
Masahiro TanakaNYA 9510 127 5612829.3 31.170.2 114.3
Edwin DiazSEA 03050 64 1410828.8 50.2149.6 238.1
Steve CishekCHN 1st 4103 60 126728.7 39.268.4 102.3
Julio TeheranATL 1st 9700 140 2/3 6412928.2 20.376.9 99.0
William HughesCIN 3307 64 125028.0 37.657.2 113.8
Marco GonzalesSEA 12900 145 2/3 7012827.6 43.375.6 114.7
Chase AndersonMIL 9700 140 1/3 6311327.5 14.064.4 100.5
Rich HillLAN 6400 97 2/3 3810627.4 31.353.1 87.5
Michael WachaSLN 8200 84 1/3 307127.3 29.966.8 102.5
Matt BoydDET 81100 141 6412727.2 36.350.9 76.8
Zachary GodleyARI 1st 13700 147 7515727.2 40.595.7 116.8
Chad GreenNYA 7200 61 2/3 187327.1 37.860.3 102.7
Reyes MorontaSFN 5101 58 2/3 146827.1 35.654.8 98.1
Seth LugoNYN 3301 87 288527.0 37.641.9 79.0
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Craig StammenSDN 6200 65 2/3 197126.9 44.355.4 101.5
Brad KellerKCA 6500 105 1/3 397226.9 35.551.5 87.1
Mike LeakeSEA 8800 160 2/3 7210226.5 34.057.8 93.1
T.J. McFarlandARI 1st 2201 69 143826.3 32.650.0 96.3
Dellin BetancesNYA 3301 53 2/3 139426.2 39.939.1 76.6
Wade LeBlancSEA 7300 128 2/3 5610425.7 27.360.1 107.9
Seung OhCOL 5303 59 2/3 166725.5 34.354.2 95.4
Jesse ChavezCHN 1st 4203 77 1/3 257625.3 31.763.8 106.2
Jose QuintanaCHN 1st 11900 135 6511625.1 21.479.7 93.3
Jaime BarriaLAA 8800 100 2/3 417725.0 24.153.3 79.0
Joey LucchesiSDN 6700 98 2/3 4110524.8 26.744.6 66.8
Andrew HeaneyLAA 7810 146 6913824.8 34.450.6 76.2
Zach EflinPHI 9500 106 479824.8 32.864.1 96.6
Jeurys FamiliaOAK 74017 58 1/3 186524.7 38.796.3 145.3
Trevor CahillOAK 5300 91 2/3 358724.5 38.547.2 82.9
Kirby YatesSDN 4305 50 127024.0 34.152.1 99.4
Aroldis ChapmanNYA 30031 47 118423.9 37.4117.6 189.4
Matt BarnesBOS 1st 5300 56 188823.8 37.056.4 78.8
David RobertsonNYA 7304 57 197223.7 33.264.7 96.8
Jose LeclercTEX 2307 48 2/3 107223.5 37.046.5 76.3
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Brad HandCLE 1st 24029 59 2/3 178423.2 33.1111.6 132.8
Yoshihisa HiranoARI 1st 4200 55 134623.1 27.353.4 71.9
Tyson RossSLN 7900 137 2/3 6411223.0 23.345.8 65.1
Craig KimbrelBOS 1st 31037 52 148023.0 30.4142.1 198.5
David HernandezCIN 5000 50 124922.9 29.449.9 91.6
Felipe VazquezPIT 42027 55 167222.7 37.3108.1 165.6
Dylan FloroLAN 4300 57 155122.6 31.438.9 84.8
Hector VelazquezBOS 1st 7200 68 1/3 234222.4 24.268.5 97.2
Jon GrayCOL 10700 147 1/3 7816322.0 39.463.4 97.7
Mike MinorTEX 10600 129 6310421.9 24.065.3 100.7
Yusmeiro PetitOAK 5300 80 1/3 306721.9 24.944.2 85.3
Joe MusgrovePIT 5700 91 367321.8 29.636.6 55.6
Stephen StrasburgWSH 7700 95 1/3 4411121.8 30.746.2 67.8
Raisel IglesiasCIN 22023 57 156121.6 25.087.2 154.5
Jesse BiddleATL 1st 4101 51 2/3 145621.4 27.855.9 84.4
Gio GonzalezWSH 71100 140 2/3 6812021.3 26.040.1 52.0
John GantSLN 5500 86 347221.2 26.939.8 57.1
Hyun-Jin RyuLAN 4100 45 1/3 115421.1 28.340.7 70.2
Ivan NovaPIT 7800 137 649521.0 20.446.0 70.3
Anthony WatsonSFN 4500 56 2/3 175620.9 31.433.1 61.9
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Jose AlvarezLAA 5300 55 1/3 175220.9 29.042.1 70.8
Garrett RichardsLAA 5400 76 1/3 318720.9 24.040.7 53.9
Jake OdorizziMIN 5800 137 2/3 6714020.8 26.135.1 51.7
Jose AlvaradoTBA 1505 55 146220.7 32.530.2 53.7
Sean DoolittleWSH 32022 37 1/3 64920.6 31.087.8 156.6
Jeremy HellicksonWSH 5300 88 1/3 356420.6 23.043.4 71.6
Fernando RodneyOAK 42025 51 2/3 155720.5 25.7101.0 148.2
Matt StrahmSDN 3300 48 2/3 125220.5 25.431.4 57.6
Pedro StropCHN 1st 41010 53 155020.5 25.477.6 109.3
Bradley PeacockHOU 1st 2402 57 1/3 198620.3 27.841.0 64.7
Edgar SantanaPIT 2200 60 1/3 175120.3 29.428.8 65.5
Daniel WinklerATL 1st 2002 53 1/3 156620.3 32.549.1 76.2
Ryne StanekTBA 2300 53 1/3 156520.2 26.926.0 55.1
Will SmithSFN 12011 44 96120.1 31.550.0 92.0
Hector RondonHOU 1st 22014 48 2/3 125619.9 30.374.7 107.5
Michael MontgomeryCHN 1st 4400 99 1/3 406119.8 25.748.3 66.5
Alexander ColomeSEA 55012 57 1/3 206019.7 26.266.9 95.2
Robert GsellmanNYN 6208 70 2/3 286319.6 24.068.5 97.9
Richard RodriguezPIT 3200 56 186619.6 28.732.6 76.5
Edwin JacksonOAK 4300 63 2/3 214519.3 18.136.1 58.8
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Jordan HicksSLN 3305 65 1/3 225619.3 26.743.5 75.6
Nick PivettaPHI 71000 136 7216219.2 32.539.1 56.5
Archie BradleyARI 1st 4403 61 2/3 226319.1 25.953.0 65.4
Carl EdwardsCHN 1st 3200 43 115619.1 28.443.6 53.1
Kyle CrickPIT 2202 49 2/3 135219.0 27.231.9 62.1
Ryan PresslyHOU 1st 1100 59 1/3 208319.0 30.235.9 58.3
Bud NorrisSLN 33027 52 2/3 176318.6 27.997.0 136.8
Keone KelaPIT 33024 48 2/3 156218.5 27.489.2 131.9
Sam DysonSFN 3303 59 1/3 194718.4 23.737.4 70.8
Freddy PeraltaMIL 6400 69 1/3 318618.3 25.042.7 64.0
Steven MatzNYN 51100 121 2/3 5911318.1 14.826.0 26.9
Scott ObergCOL 7000 39 1/3 123318.0 22.554.6 90.5
Shohei OhtaniLAA 4100 49 1/3 176117.8 24.437.5 64.1
Sergio RomoTBA 33018 58 1/3 216517.7 25.573.8 107.9
Drew SteckenriderMIA 4202 56 216517.5 25.140.5 71.4
Justin WilsonCHN 1st 4300 47 166017.5 22.045.1 59.4
Robert ErlinSDN 3400 85 1/3 356817.5 29.328.1 55.5
Wade MileyMIL 2200 50 1/3 133317.5 20.325.7 42.6
A.J. MinterATL 1st 42011 51 185917.4 29.274.7 96.8
Austin GomberSLN 4000 48 1/3 154217.4 20.239.4 65.1
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Kenley JansenLAN 05032 57 1/3 186517.2 21.089.3 120.0
Cam BedrosianLAA 5301 56 215117.1 18.740.9 65.1
Brent SuterMIL 8700 101 1/3 508417.1 17.147.3 66.2
Blake ParkerLAA 21012 57 1/3 206317.0 18.457.1 105.8
Andrew SuarezSFN 5900 126 1/3 6210817.0 22.129.2 41.9
Joakim SoriaMIL 03016 46 1/3 125817.0 27.752.6 88.8
Daniel JenningsMIL 4501 59 214316.8 19.131.9 50.5
Andrew ChafinARI 1st 1400 42 2/3 104416.7 25.527.4 39.1
Edubray RamosPHI 3101 36 83616.6 21.033.5 63.8
Luke WeaverSLN 71100 128 1/3 6611416.6 21.134.8 42.9
James ShieldsCHA 51500 170 2/3 8713216.5 10.718.8 10.7
Lance LynnNYA 8900 128 1/3 6913316.5 21.043.4 54.2
Caleb SmithMIA 5600 77 1/3 368816.5 21.132.3 47.6
Shane CarleATL 1st 4100 54 1/3 194116.3 22.948.6 65.5
Jakob JunisKCA 61200 138 7213216.2 10.827.7 31.4
Jordan ZimmermannDET 6600 100 2/3 498816.1 18.738.3 56.6
Shane BieberCLE 1st 8200 79 2/3 408316.1 26.367.2 88.2
Kelvin HerreraWSH 23017 44 1/3 123816.0 18.764.3 110.0
Daniel StrailyMIA 5600 109 2/3 539115.9 5.733.5 45.8
Nathan EovaldiBOS 1st 5600 89 417415.9 22.544.6 46.9
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Victor AranoPHI 1203 49 155315.8 24.126.1 58.2
Arodys VizcainoATL 1st 22015 32 2/3 63415.7 20.672.5 112.2
Trevor RichardsMIA 3700 95 2/3 459715.5 22.720.2 30.8
Ryan TeperaTOR 5407 55 2/3 235715.5 19.052.2 74.9
Tyler AndersonCOL 6700 148 1/3 7914015.2 11.337.1 57.7
Jonathan HolderNYA 1300 53 2/3 185315.1 25.916.2 39.8
Anthony DeSclafaniCIN 6400 80 1/3 386915.1 10.840.4 62.2
Michael FulmerDET 3900 116 2/3 569715.0 19.116.9 23.4
Brian JohnsonBOS 1st 4300 83 387515.0 17.044.4 58.1
Blaine HardyDET 4501 78 1/3 345815.0 17.730.9 46.1
Chase BradfordSEA 5000 47 1/3 173315.0 13.142.0 80.2
Justin MillerWSH 6101 43 2/3 185114.9 15.147.0 77.2
Jose UrenaMIA 41200 138 6910814.8 21.016.7 22.8
Daniel DuffyKCA 71100 148 1/3 8013514.7 11.633.7 41.9
James PazosSEA 3100 40 1/3 123514.7 20.629.3 51.2
Tyler ClippardTOR 4307 59 1/3 266914.6 14.448.2 72.7
Adam WarrenSEA 2100 40 1/3 124314.5 17.224.0 51.4
Johnny CuetoSFN 3200 53 193814.3 13.127.6 48.6
Justin AndersonLAA 3304 48 1/3 196114.3 18.734.9 52.7
Taylor RogersMIN 1202 54 1/3 206114.3 26.622.3 45.1
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Tyler GlasnowTBA 1300 79 2/3 3710414.2 23.015.9 35.1
Tony SippHOU 1st 2100 31 1/3 73414.1 21.535.2 51.9
Daniel MengdenOAK 6610 94 2/3 455714.0 11.537.3 50.9
Alberys BaezLAN 4300 43 2/3 175214.0 20.829.6 49.0
Kevin McCarthyKCA 4400 57 223514.0 15.328.6 47.2
Sonny GrayNYA 10800 119 1/3 6711314.0 18.152.7 69.8
Michael LorenzenCIN 1101 54 1/3 183814.0 17.221.9 45.4
Randy RosarioCHN 1st 4000 37 1/3 112314.0 11.147.7 63.3
Richard BleierBAL 3000 32 2/3 71513.8 20.430.4 58.9
Heath HembreeBOS 1st 4100 52 236813.8 16.845.6 57.6
Chris ArcherPIT 4700 118 1/3 6212613.8 22.724.2 35.1
Seranthony DominguezPHI 15014 45 2/3 165913.7 21.945.3 61.5
Frankie MontasOAK 5300 57 2/3 243913.7 18.235.3 51.5
Erik GoeddelLAN 3000 36 2/3 124413.7 16.230.0 59.0
Matt AndrieseARI 1st 3500 72 2/3 337313.6 15.733.5 36.0
Adam CimberCLE 1st 3500 56 2/3 235313.6 22.432.9 38.1
Ty BlachSFN 6700 104 2/3 516213.5 18.734.3 47.1
Brandon MorrowCHN 1st 00022 30 2/3 53113.4 18.781.6 129.5
Bradley BoxbergerARI 1st 24029 45 2/3 186313.1 14.0101.1 95.0
Matt GraceWSH 1100 48 164013.0 17.518.0 43.2
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Joshua FieldsLAN 2202 34 1/3 92813.0 15.525.4 48.8
Joe KellyBOS 1st 4102 55 245412.9 18.750.1 60.0
Jim JohnsonLAA 5301 52 223712.7 12.236.5 53.6
Vidal NunoTBA 3000 24 41712.7 12.728.7 54.0
Joe SmithHOU 1st 4100 37 1/3 144012.7 16.944.1 63.2
Caleb FergusonLAN 4202 39 2/3 164812.6 17.635.0 53.8
Chad KuhlPIT 5500 85 438112.6 10.731.0 43.0
Diego CastilloTBA 3200 39 144112.6 17.225.1 43.7
Hunter StricklandSFN 33014 36 2/3 123112.4 13.758.0 75.9
Shawn KelleyOAK 1000 39 123912.4 14.118.9 55.0
Reynaldo LopezCHA 4900 148 2/3 7711012.3 1.320.8 25.8
Cory GearrinTEX 2101 50 2/3 205012.3 13.224.8 51.7
Tyler MahleCIN 7900 109 6010512.0 3.533.3 35.0
Robbie RayARI 1st 3200 85 2/3 4511111.9 10.337.8 44.8
Joe JimenezDET 4303 53 1/3 256211.9 19.035.3 49.7
Matt HarveyCIN 6700 122 2/3 659511.8 10.033.1 50.8
Tommy HunterPHI 4202 49 1/3 214011.7 16.334.7 54.7
Chaz RoeTBA 1201 40 144611.6 15.716.6 34.6
Chris StrattonSFN 9700 115 1/3 648911.6 13.947.5 61.8
Samuel TuivailalaSEA 4300 37 143011.5 14.727.1 42.5
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Louis ColemanDET 4100 42 173511.5 11.031.2 53.4
Luis CastilloCIN 71100 136 2/3 7713111.4 11.229.8 34.3
Scott AlexanderLAN 2102 57 1/3 244711.4 17.026.8 47.2
Emilio PaganOAK 3000 54 245311.3 8.928.4 60.9
Chasen ShreveSLN 3201 45 1/3 205511.2 8.426.3 42.6
Oliver PerezCLE 1st 0100 23 32611.1 17.521.9 22.7
Steven BraultPIT 5200 75 1/3 386411.1 7.735.2 53.9
Brian FlynnKCA 3501 65 2/3 294110.9 12.021.4 29.0
Cody AllenCLE 1st 45025 55 276410.9 8.197.4 85.2
Ryan BuchterOAK 3000 29 1/3 103210.9 12.627.0 42.9
Anthony BarnetteTEX 2000 26 1/3 72610.8 15.221.8 40.2
Matt KochARI 1st 5400 73 2/3 353810.6 -0.743.1 46.0
Hector SantiagoCHA 5301 88 478610.6 2.035.6 55.8
Noe RamirezLAA 4401 71 378010.5 9.427.6 43.3
Brandon WorkmanBOS 1st 2000 29 1/3 92810.5 10.833.6 41.2
Zach DukeSEA 5400 44 214210.2 16.328.9 37.8
Shane GreeneDET 25027 53 1/3 245510.2 14.579.7 78.4
Chris BassittOAK 2300 36 2/3 132810.1 11.515.7 19.4
Jake DiekmanARI 1st 1202 44 2/3 195810.1 14.729.6 27.0
Steven WrightBOS 1st 2100 40 153110.1 10.231.8 36.6
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Nate JonesCHA 2204 24 2/3 72710.0 9.727.0 38.3
Drew RucinskiMIA 4100 26 92010.0 13.529.1 43.3
Brett AndersonOAK 3400 65 29349.9 12.319.9 31.3
Brad BrachATL 1st 13011 51 1/3 22529.9 14.950.4 42.0
Jonny VentersATL 1st 2102 23 2/3 6209.8 12.735.8 45.8
Will HarrisHOU 1st 3300 46 2/3 22559.8 20.032.5 37.6
Kyle BarracloughMIA 05010 49 20539.8 9.226.6 33.0
Ryan BrasierBOS 1st 0000 20 2189.8 14.822.6 32.0
Luis AvilanPHI 2102 40 1/3 17469.8 17.424.2 38.5
Dan AltavillaSEA 3200 20 2/3 6239.6 9.321.4 31.9
Jace FryCHA 1203 41 1/3 18599.6 20.619.4 31.4
Adalberto MejiaMIN 2000 22 1/3 5139.5 10.620.5 36.5
Yonny ChirinosTBA 2500 57 1/3 26489.5 13.311.9 17.7
J.T. ChargoisLAN 2400 31 1/3 12389.5 11.112.6 18.4
Amir GarrettCIN 1200 57 2/3 27669.4 12.812.5 29.9
Daniel HudsonLAN 3200 46 21449.4 10.022.2 36.4
Nicholas TropeanoLAA 5600 76 40649.4 0.825.6 32.5
Ryan BoruckiTOR 3300 59 27389.3 15.220.9 27.6
Trevor HildenbergerMIN 3304 62 2/3 31599.2 8.430.7 44.7
Andrew CashnerBAL 41200 141 75979.2 3.611.4 2.4
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Silvino BrachoARI 1st 2000 17 2/3 4239.1 14.231.7 41.5
Luis GarciaPHI 2101 38 16419.1 14.221.0 38.1
Adam ConleyMIA 3302 40 18409.0 10.624.6 32.2
Xavier CedenoCHA 2001 24 1/3 8289.0 13.022.4 38.3
Max FriedATL 1st 1400 28 2/3 10368.9 10.518.9 10.6
Pablo LopezMIA 2400 58 2/3 27468.9 9.013.4 21.4
Wander SueroWSH 1000 36 1/3 14378.9 12.415.3 36.4
Brandon McCarthyATL 1st 6300 78 2/3 43658.8 6.348.1 54.1
Matthew MagillMIN 2200 46 2/3 21448.7 5.016.6 33.2
Pat NeshekPHI 1004 17 2128.7 13.224.4 42.4
Wei-Yin ChenMIA 5900 106 1/3 58858.7 5.220.2 20.6
Miguel CastroBAL 2700 72 2/3 35538.6 2.77.8 6.9
Robert StockSDN 0100 25 1/3 7298.6 14.07.5 19.6
Jordan LylesMIL 3400 77 1/3 40698.6 9.118.7 31.3
John BrebbiaSLN 1302 40 17458.5 14.314.0 29.2
Jacob BarnesMIL 0102 42 1/3 17428.4 12.213.0 26.3
Corbin BurnesMIL 3001 22 8238.3 10.826.6 45.2
Andrew MillerCLE 1st 2301 24 9338.3 11.827.6 21.8
Roberto OsunaHOU 1st 11011 24 1/3 7218.3 14.651.8 64.2
Juan MinayaCHA 1200 32 1/3 13418.3 11.710.4 19.5
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Tayron GuerreroMIA 1200 50 1/3 24618.3 12.411.0 19.5
Nick VincentSEA 3200 44 1/3 21418.3 11.421.0 33.9
Jose CastilloSDN 1200 25 2/3 9348.2 13.110.1 20.5
Dylan BundyBAL 71300 140 2/3 841478.0 -3.822.4 14.2
Mike MayersSLN 2101 45 2/3 21428.0 12.320.4 40.0
Hansel RoblesLAA 2300 44 2/3 21478.0 4.513.7 24.8
Chris DevenskiHOU 1st 2202 38 2/3 18447.7 9.932.1 31.5
Mark MelanconSFN 0103 28 2/3 9247.7 12.914.4 21.8
Daniel PoncedeleonSLN 0001 21 2/3 5187.6 8.311.0 23.9
Brad ZieglerARI 1st 15010 61 28417.6 8.742.3 33.7
Buck FarmerDET 3400 58 1/3 30547.6 7.916.9 23.9
Alex WilsonDET 1400 50 1/3 22337.5 6.86.7 15.5
Francisco LirianoDET 3900 102 2/3 55807.3 -5.58.7 -3.1
Nick KinghamPIT 5600 63 35587.3 1.722.8 23.1
Felix PenaLAA 1400 61 2/3 31647.2 9.76.6 11.8
Jonathan LoaisigaNYA 2000 18 6217.1 10.317.8 29.6
Fernando SalasARI 1st 4400 40 20307.0 7.732.7 31.4
Dakota HudsonSLN 4100 14 1/3 587.0 8.225.6 37.0
Jordan MontgomeryNYA 2000 27 1/3 11237.0 7.818.1 31.1
Mike SorokaATL 1st 2100 25 2/3 10216.9 11.628.0 22.5
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Marco EstradaTOR 71000 120 69896.9 -3.527.1 29.8
Santiago CasillaOAK 0001 31 1/3 11226.9 8.410.7 30.5
Chris HatcherOAK 3200 34 16286.8 4.919.2 28.6
Heath FillmyerKCA 2100 51 1/3 24306.7 1.917.0 28.4
Mychal GivensBAL 0604 61 2/3 31686.6 18.06.9 3.8
Hunter WoodTBA 0100 30 12366.6 10.15.7 15.1
Keynan MiddletonLAA 0006 17 2/3 4166.4 7.822.1 40.4
Jacob FariaTBA 4300 57 2/3 31466.4 3.322.9 32.1
Trevor MayMIN 2000 11 2/3 3166.4 9.616.8 30.0
Alan BusenitzMIN 4000 19 9196.4 5.127.1 39.7
Framber ValdezHOU 1st 2000 9 1/3 176.4 7.028.8 25.5
Sam GaviglioTOR 3700 100 1/3 56926.4 5.511.4 14.3
Fernando RomeroMIN 3300 55 2/3 29456.3 7.317.7 25.2
Luke JacksonATL 1st 1101 30 2/3 14406.3 9.824.9 26.1
Elias RoenisSEA 2100 30 2/3 13206.3 11.715.7 31.0
Jerry BlevinsNYN 1201 34 15326.2 5.911.1 19.7
Nick WittgrenMIA 2100 22 1/3 9206.2 9.615.1 22.6
Adam MorganPHI 0201 39 2/3 18436.1 8.76.1 11.7
Phil MatonSDN 0200 40 2/3 19486.1 12.63.6 13.7
Paul FryBAL 0100 23 1/3 8246.1 10.15.0 12.1
PitcherTeamWinsLossesShutouts Saves InningsEarned RunsStrikeoutsTT Cy Young PtsEnhanced TT Cy Young PtsBJ Cy Young PtsSeason Score
Victor AlcantaraDET 0000 19 1/3 5146.1 6.46.9 22.3
